2023-24 Howard Bison Roster - College Basketball Players
2023-24 Howard Bison Roster - College Basketball Players - CBSSports.comsite: media | arena: collegebasketball | pageType: rosters | section: | slug: | sport: collegebasketball | route: team_page_roster | 6-keys: media/spln/collegebasketball/reg/free/rosters
All Players
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | J. AtkinsJordan Atkins | G | 6-2 | — | Fr | South Orange, NJ |
| 21 | Q. BookerQuint Booker | G | 6-3 | — | Fr | Alexandria, VA |
| 2 | D. CampbellDom Campbell | F | 6-9 | 268 | Soph | Scarborough, ME |
| 0 | M. DockeryMarcus Dockery | G | 6-2 | 170 | Jr | Washington, DC |
| 23 | J. HairstonJordan Hairston | G | 6-0 | 160 | Sr | Fairfax, VA |
| 34 | B. HarrisBryce Harris | G | 6-4 | 220 | Jr | Brentwood, NY |
| 10 | T. LewisTalin Lewis | G | 6-4 | 182 | Sr | Westlake Village, CA |
| 40 | A. MagbegorAJ Magbegor | F | 6-7 | — | Fr | — |
| 24 | D. MetoyerDylan Metoyer | G | 6-1 | — | Fr | Chatsworth, CA |
| 22 | S. OdomShy Odom | F | 6-6 | 229 | Soph | Roxbury, MA |
| 11 | O. OkojieOse Okojie | G | 6-5 | 191 | Soph | Brampton, Canada |
| 55 | F. RhamesFreedom Rhames | G | 5-11 | 169 | Soph | Los Angeles, CA |
| 4 | M. StewartMiles Stewart | F | 6-7 | 202 | Soph | Orlando, FL |
| 30 | J. StrongJoshua Strong | G | 6-0 | 175 | Sr | Brooklyn Park, MN |
| 14 | A. TaiwoAyodele Taiwo | F | 6-9 | 243 | Soph | Lagos, Nigeria |
| 31 | S. TownsSeth Towns | F | 6-9 | 230 | Sr | Columbus, OH |
| 3 | I. WarfieldIsiah Warfield | G | 6-5 | 180 | Sr | Monaca, PA |
| 13 | T. WeaverThomas Weaver | G | 5-10 | 156 | Sr | Upper Marlboro, MD |
| 5 | J. WilliamsJelani Williams | G | 6-5 | 201 | Sr | Washington, DC |
| 12 | E. WilliamsElijah Williams | G | 6-6 | 190 | Sr | Washington, DC |
ncG1vNJzZmivp6x7pK7SrKeoqqSoe6S7zGiaqKScmrSmecGaqqSdpJeurbiOrZyapaNklZCjjqGmsJmimXqjtdKopWiqn6jBpr6O
Patria Henriques
Update: 2024-07-25